Las imágines pueden incluir opciones.
Otros Productos
-

Procucción Pantalón de Vestir
-

Producción Alfombra
-

Producción Calzoncillos
-

Producción Camisa Vaquera
-

Producción Camisas de Vestir
-

Producción Camiseta Cuello Circular
-

Producción Camiseta Cuello Plano
-

Producción Camisetas Polo
-

Producción Camisetillas
-

Producción Chaquetas de Punto
-

Producción Cortinas
-

Producción de Blusas
-

Producción de Bóxers
-

Producción de Cazadoras
-

Producción de Chaquetas
-

Producción de delantales
-

Producción de Gorras
-

Producción de Overoles
-

Producción de Pantalones Cortos
-

Producción de Ropa Interior para la Mujer
-

Producción de Suéteres
-

Producción Overoles Industriales
-

Producción Pantalón de Mezclilla
-

Producción Pantalones Deportivos
-

Producción Pijamas
-

Producción Sudadera con Capucha
-

Producción Sudaderas
Class: Slacks
| Procucción Pantalón de Vestir | ||||
| No. | Description | Workstation | Attachment | Folder |
| 1 | Dobladillo Bolsillo Frontal | |||
| 280, 301, 301A, 301C, 301-L | x | |||
| 2 | Banda Elástica Cubierta | |||
| 359, 359-1, 359-2 | x | |||
| 425-14E | x | |||
| Contorno Pretina / Acabado Final | ||||
| 430, 430-1, 431 | x | |||
| Banda de Una Pieza/ con Forro / Elástico | ||||
| 395, 395-1, 395-2E, 397, 402, 402-L, 402-3, 402-3C, 402-4, 402-4L, 402-6, 402-8, 423-E, 423-E1, 423-3 hasta 7, 424, 1987 | x | |||
| Pretina Pre-Cosida | ||||
| 210-B, 210CS, 210C, 375, 376, 377, Diseño personalizado | x | |||
| 3 | Elaborar Presillas para Cinturón | |||
| 403, 404, 405, 406, 406-1, 406-2, 406-3, 413, series 414 | x | |||
| 4 | Unir Bragueta | |||
| 199E, 201, 202, 204, 212, 252, 254 | x | |||
| Aplicar Cremallera a la Bragueta con Sobrecostura | ||||
| 315-2, 331 | x | |||
| 5 | Dobladillo Parche Frontal del Bolsillo | |||
| 441, 441-2, 441-1 | x | |||
| Imitación Ribete de Bolsillo | ||||
| 412-4, 412-5 | x | |||
| 6 | Entubado y Entubado con Refuerzo | |||
| 447 hasta 468 | x | |||
| Costura Lateral, Costura Entrepierna, Costura de Asiento | ||||
| 743 hasta 753 | x | |||
| 7 | Parte Inferior & Dobladillador con Puntada Invisible | |||
| 307 hasta 308B | x | |||









