Las imágines pueden incluir opciones.
Otros Productos
-

Procucción Pantalón de Vestir
-

Producción Alfombra
-

Producción Calzoncillos
-

Producción Camisa Vaquera
-

Producción Camisas de Vestir
-

Producción Camiseta Cuello Circular
-

Producción Camiseta Cuello Plano
-

Producción Camisetas Polo
-

Producción Camisetillas
-

Producción Chaquetas de Punto
-

Producción Cortinas
-

Producción de Blusas
-

Producción de Bóxers
-

Producción de Cazadoras
-

Producción de Chaquetas
-

Producción de delantales
-

Producción de Gorras
-

Producción de Overoles
-

Producción de Pantalones Cortos
-

Producción de Ropa Interior para la Mujer
-

Producción de Suéteres
-

Producción Overoles Industriales
-

Producción Pantalón de Mezclilla
-

Producción Pantalones Deportivos
-

Producción Pijamas
-

Producción Sudadera con Capucha
-

Producción Sudaderas
Class: Blouses
| Producción de Blusas | ||||
| No. | Description | Workstation | Attachment | Folder |
| 1 | Ribeteado & Fruncido | |||
| 1325-110 | x | |||
| 2 | Unión Spaghetti | |||
| 520, 520-1, 520-2, 520-3, 520-4 | x | |||
| 3 | Refuerzo & Borde | |||
| 447 to 468 | x | |||
| 4 | Unión Spaghetti | |||
| 520, 520-1, 520-2, 520-3, 520-4 | x | |||
| 5 | Colocación Cuello | |||
| 447 to 468 | x | |||
| 6 | Ajuste Canesú | |||
| 656, 656-A & B, 656-C & D, 656-E, 657-A & B | x | |||
| 7 | Dobladillo Manga Elástica | |||
| 385 | x | |||
| 8 | Lazo o Guía de Ajuste | |||
| 550 | x | |||
| 9 | Tachón Francés | |||
| 403-2 | x | |||
| 10 | Costura Reforzada en la Tapeta/Aplicación de Tiras | |||
| 411, 411B, 411L, 4114L, 412, 412A, 412L, 412-3, 412-4, 421 | x | |||
| 11 | Dobladillo Frontal | |||
| 314B | x | |||
| 12 | Puntada Recubierta de la Orilla de la Tapeta. | |||
| 519-SE | x | |||
| 13 | Ribeteado de Mangas | |||
| 420, 420-8, 420-C8-1 | x | |||
| 14 | Dobladillo Inferior | |||
| 309, 309-1, 309-5 | x | |||









