Las imágines pueden incluir opciones.
Estación de Plegar de Múltiples Aplicaciones
- Plegado de Fuelles de Pillow Top
- Plegado de Euro-Top
- Plegado de Somier Continental
- Colchón no plegable
Logra todo lo anterior mediante el cambio de una simple guía de material
- Máquina de coser de una aguja de alta velocidad para trabajos pesados
- Arrastre por rodillo electrónico con motor Servo DC
- Motor de coser electrónico
- Control de velocidad electrónico
- Posicionador de agujas (No utiliza sincronizador)
- Elevación de prénsatelas neumático
- Se detiene automaticamente en las esquinas
- Guía ajustable para fuelles simétricos o descentrados
- Fuelle puede tener el reborde aplicado previamente
| F | G | H | |
| Max velocidad de costura (rpm) | 4500 | 5000 | 3000 |
| Velocidad de fábrica (rpm) | 3500 | 3200 | 2500 |
| Max longitud de puntada (spi) | 7 | 4 | 3.3 |
| Sistema de aguja | SN62X5721 | SN62X5924 | SN62X8524 |
| Tamaño de aguja | 22/140 | 22/140 | 24/180 |
| Tipo de material | LIGHT | MEDIUM | HEAVY |
| Max elevación de prénsatelas (pulgadas) | 5/32 | 11/32 | |
| Voltaje (v/ph/hz) | 220V 1PH 60HZ | ||
| Amperaje (amperios) | 5 | ||
| Tipo de motor | EFKA DC | ||
| Presión de aire (psi) | 80 | ||
| Consumo de aire (cfm) | 2 | ||
| Peso de embarque (lbs) | 820 | ||
| Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas) | 74 x 48 x 65 | ||

25 – 30 Piezas por hora
• 1337AT – Single pneumatic flotation table
• 1337ATB – Single air table with back drop shelf
• 1337022 – 18″ Single air table extensions
SEWING HEAD PREFERENCE
| Model | Application | Sewing Head | ||
|---|---|---|---|---|
| 1335MF | . . . . . | Drop Feed | . . . . . | Yamato 1804 |
| 1335MG | . . . . . | Needle Feed | . . . . . | Yamato 2002 |
| 1335MH | . . . . . | Walking Foot | . . . . . | Singer 300UX6 |




















